1일1함수(5) : CHAR함수와 CODE함수 (아스키 코드 문자표)
오늘은 두 개의 함수를 한꺼번에..... 엑셀의 CHAR함수와 CODE함수
CHAR(숫자)하면 해당 번호의 문자가 출력된다. CHAR(80)=P
CODE(문자)하면 해당 문자의 코드가 출력된다. CODE("!")=33
엑셀에서 이것이 필요한 상황도 있을 수 있다. 예를 들면, 한 셀에 여러 데이타를 줄바꿈하여 넣고 싶을때같이, 특수문자를 넣어야하는 경우가 있는 것이다.
테스트해보니, 키보드에 있는 문자는 제대로 나오는데, 기호나 그림같은 경우는 잘 안되는 경우가 있었다.
CHAR(숫자)하면 해당 번호의 문자가 출력된다. CHAR(80)=P
CODE(문자)하면 해당 문자의 코드가 출력된다. CODE("!")=33
엑셀에서 이것이 필요한 상황도 있을 수 있다. 예를 들면, 한 셀에 여러 데이타를 줄바꿈하여 넣고 싶을때같이, 특수문자를 넣어야하는 경우가 있는 것이다.
테스트해보니, 키보드에 있는 문자는 제대로 나오는데, 기호나 그림같은 경우는 잘 안되는 경우가 있었다.
| ASCII 출력 문자 표 | |||
| 10진수 | 문자 | 10진수 | 문자 |
| 32 | 공백 | 80 | P |
| 33 | ! | 81 | Q |
| 34 | " | 82 | R |
| 35 | # | 83 | S |
| 36 | $ | 84 | T |
| 37 | % | 85 | U |
| 38 | & | 86 | V |
| 39 | ' | 87 | w |
| 40 | ( | 88 | X |
| 41 | ) | 89 | Y |
| 42 | * | 90 | Z |
| 43 | + | 91 | [ |
| 44 | , | 92 | \ |
| 45 | - | 93 | ] |
| 46 | . | 94 | ^ |
| 47 | / | 95 | _ |
| 48 | 0 | 96 | ` |
| 49 | 1 | 97 | a |
| 50 | 2 | 98 | b |
| 51 | 3 | 99 | c |
| 52 | 4 | 100 | d |
| 53 | 5 | 101 | e |
| 54 | 6 | 102 | f |
| 55 | 7 | 103 | g |
| 56 | 8 | 104 | h |
| 57 | 9 | 105 | i |
| 58 | : | 106 | j |
| 59 | ; | 107 | k |
| 60 | < | 108 | l |
| 61 | = | 109 | m |
| 62 | > | 110 | n |
| 63 | ? | 111 | o |
| 64 | @ | 112 | p |
| 65 | A | 113 | q |
| 66 | B | 114 | r |
| 67 | C | 115 | s |
| 68 | D | 116 | t |
| 69 | E | 117 | u |
| 70 | F | 118 | v |
| 71 | G | 119 | w |
| 72 | H | 120 | x |
| 73 | I | 121 | y |
| 74 | J | 122 | z |
| 75 | K | 123 | { |
| 76 | L | 124 | | |
| 77 | M | 125 | } |
| 78 | N | 126 | ~ |
| 79 | O | 127 | DEL |
| 확장 ASCII 출력 문자 표 | |||
| 10진수 | 문자 | 10진수 | 문자 |
| 128 | Ç | 192 | └ |
| 129 | ü | 193 | ┴ |
| 130 | é | 194 | ┬ |
| 131 | â | 195 | ├ |
| 132 | ä | 196 | ─ |
| 133 | à | 197 | ┼ |
| 134 | å | 198 | ╞ |
| 135 | ç | 199 | ╟ |
| 136 | ê | 200 | ╚ |
| 137 | ë | 201 | ╔ |
| 138 | è | 202 | ╩ |
| 139 | ï | 203 | ╦ |
| 140 | î | 204 | ╠ |
| 141 | ì | 205 | ═ |
| 142 | Ä | 206 | ╬ |
| 143 | Å | 207 | ╧ |
| 144 | É | 208 | ╨ |
| 145 | æ | 209 | ╤ |
| 146 | Æ | 210 | ╥ |
| 147 | ô | 211 | ╙ |
| 148 | ö | 212 | Ô |
| 149 | ò | 213 | ╒ |
| 150 | û | 214 | ╓ |
| 151 | ù | 215 | ╫ |
| 152 | ÿ | 216 | ╪ |
| 153 | Ö | 217 | ┘ |
| 154 | Ü | 218 | ┌ |
| 155 | ¢ | 219 | █ |
| 156 | £ | 220 | ▄ |
| 157 | ¥ | 221 | ▌ |
| 158 | ₧ | 222 | ▐ |
| 159 | ƒ | 223 | ▀ |
| 160 | á | 224 | α |
| 161 | í | 225 | ß |
| 162 | ó | 226 | Γ |
| 163 | ú | 227 | π |
| 164 | ñ | 228 | Σ |
| 165 | Ñ | 229 | σ |
| 166 | ª | 230 | µ |
| 167 | º | 231 | τ |
| 168 | ¿ | 232 | Φ |
| 169 | ⌐ | 233 | Θ |
| 170 | ¬ | 234 | Ω |
| 171 | ½ | 235 | δ |
| 172 | ¼ | 236 | ∞ |
| 173 | ¡ | 237 | φ |
| 174 | « | 238 | ε |
| 175 | » | 239 | ∩ |
| 176 | ░ | 240 | ≡ |
| 177 | ▒ | 241 | ± |
| 178 | ▓ | 242 | ≥ |
| 179 | │ | 243 | ≤ |
| 180 | ┤ | 244 | ⌠ |
| 181 | ╡ | 245 | ⌡ |
| 182 | ╢ | 246 | ÷ |
| 183 | ╖ | 247 | ≈ |
| 184 | ╕ | 248 | ≈ |
| 185 | ╣ | 249 | ∙ |
| 186 | ║ | 250 | · |
| 187 | ╗ | 251 | √ |
| 188 | ╝ | 252 | ⁿ |
| 189 | ╜ | 253 | ² |
| 190 | ╛ | 254 | ■ |
| 191 | ┐ | 255 | |
| ASCII 비출력 제어 문자 표 | |||
| 10진수 | 문자 | 10진수 | 문자 |
| 0 | null | 16 | 데이터 링크 이스케이프 |
| 1 | 제목 시작 | 17 | 장치 제어 1 |
| 2 | 텍스트 시작 | 18 | 장치 제어 2 |
| 3 | 텍스트 끝 | 19 | 장치 제어 3 |
| 4 | 전송 끝 | 20 | 장치 제어 4 |
| 5 | 조회 | 21 | 부정 응답 |
| 6 | 긍정 응답 | 22 | 동기 유휴 |
| 7 | 벨 | 23 | 전송 블록 끝 |
| 8 | 백스페이스 | 24 | 취소 |
| 9 | 가로 탭 | 25 | 미디어 끝 |
| 10 | 줄 바꿈/새 줄 | 26 | 대체 |
| 11 | 세로 탭 | 27 | 이스케이프 |
| 12 | 용지 공급/새 페이지 | 28 | 파일 구분 |
| 13 | 캐리지 리턴 | 29 | 그룹 구분 |
| 14 | SO(Shift Out) | 30 | 레코드 구분 |
| 10 | SI(Shift In) | 31 | 단위 구분 |
댓글
댓글 쓰기